Kat. číslo | Názov odpadu |
€/t bez DPH |
€/t s DPH |
15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 02 | Obaly z plastov | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 03 | Obaly z dreva | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 05 | Kompozitné obaly | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 06 | Zmiešané obaly | 179,00 € | 214,80 € |
15 01 07 | Obaly zo skla | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 09 | Obaly z textilu | 99,90 € | 119,88 € |
16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | 179,00 € | 214,80 € |
16 01 19 | Plasty | 99,90 € | 119,88 € |
16 01 20 | Sklo | 99,90 € | 119,88 € |
17 01 01 | Betón | 11,50 € | 13,80 € |
17 01 02 | Tehly | 11,50 € | 13,80 € |
17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika | 11,50 € | 13,80 € |
17 01 07 | Zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 170 106 | 11,50 € | 13,80 € |
17 02 01 | Drevo | 99,90 € | 119,88 € |
17 02 02 | Sklo | 99,90 € | 119,88 € |
17 02 03 | Plasty | 179,00€ | bez DPH |
17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 179,00 € | 214,80 € |
17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 99,90 € | 119,88 € |
17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 179,00 € | 214,80 € |
17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | 99,90 € | 119,88€ |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 99,90 € | 119,88 € |
19 12 01 | Papier a lepenka | 99,90 € | 119,88 € |
19 12 04 | Plasty a guma | 179,00 € | 214,80 € |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad - konáre | 92,90 € | 111,48 € |
20 03 07 | Objemný odpad | 179,00 € | 214,80€ |
K cene odpadu bude pripočítaný zákonný poplatok podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z.
Cenník je platný od 01.01.2021 do 30.06.2021.